Perth Chess League


2026 Perth Chess League (Haydn Barber Shield)

| 2026| 2025 | 2024 |


The 2026 Perth Chess League is underway.
Remaining rounds, current standings, and results so far are below.

2026 Schedule

Round 5 - 10 Sep (Kingsley CC North Woodvale Primary School)
Round 6 - 19 Oct (Swan Valley CC)
Round 7 - 10 Nov (Southern Suburbs CC)

Ian McAteer - Perth Chess League Coordinator     email: cawa.gp@outlook.com


Click here for all available 2026 PCL PGN's


2026 Perth Chess League Round 5 Draw


2026 Perth Chess League Standings After Round 4






Round 4 - 27 August (Metropolitan Chess Club)

1 Team Curly Rtg 9 0.0 - 4.0 1 Rtg Southern Suburbs
1.1 Allan Crista 1550 73 0.0 - 1.0 1 2290 Tim Hare
1.2 Mark Allen 0 21 0.0 - 1.0 2 2129 Bradley Lucas
1.3 Zoran Radetic 0 22 0.0 - 1.0 6 2002 Dennis Holland
1.4 Chris Enright 1264 75 0.0 - 1.0 78 1556 Kobe Wu

2 Team Larry Rtg 2 2.0 - 2.0 4 Rtg Teh Chess Team
2.1 Timo Farber 2105 13 0.0 - 1.0 81 2069 Hui Lam Teh
2.2 Drew Brand 1916 14 0.5 - 0.5 8 1850 Yuqi (Ricky) Huang
2.3 Gabriele Fokaite 1977 79 0.5 - 0.5 10 1756 Hui Huang
2.4 Glen M Dell 1818 15 1.0 - 0.0 11 1501 Quang Minh Le

3 Southern Accents Rtg 5 3.0 - 1.0 7 Rtg Kingsley
3.1 Josh Davoll 1978 27 1.0 - 0.0 42 1793 Sean C Ong
3.2 Kingsley Kofi Ketor 1782 77 0.0 - 1.0 43 1727 Eamon Harris
3.3 Aditya Kumar 1447 59 1.0 - 0.0 50 0 Yahia Mala Hefji
3.4 Florentyna Rithauddin 1532 71 1.0 - 0.0 47 901 Daniel Luong

4 Team Moe Rtg 8 0.0 - 4.0 3 Rtg Metro
4.1 Reg Massey 1765 63 0.0 - 1.0 37 2027 Keegan O'Mahoney
4.2 Mikaiah Flendt 0 65 0.0 - 1.0 38 1950 David Ellis
4.3 Jurgen Flendt 0 80 0.0 - 1.0 58 1773 Derek J Roebuck
4.4 Enno Schijf 0 70 0.0 - 1.0 56 0 Mohsen Golshiripour

5 WAJTS Rtg 6 4.0 F - 0.0 F 0 Rtg BYE
5.1 Jaswanth Ram Sethuraman 1569 31 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.2 Kobe Wu 1556 32 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.3 Nithuli Liyanage 1542 33 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.4 Florentyna Rithauddin 1532 34 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE





Round 3 - 25 June (Blue Gum Community Centre)

1 Southern Suburbs Rtg 1 2.5 - 1.5 2 Rtg Team Larry
1.1 Tim Hare 2290 1 0.5 - 0.5 14 1916 Drew Brand
1.2 Bradley Lucas 2129 2 1.0 - 0.0 15 1818 Glen M Dell
1.3 Andrew Hardegen 2049 3 1.0 - 0.0 18 1753 Dylan Gough
1.4 David King 2044 5 0.0 - 1.0 57 1781 Jet Mahanidis

2 Metro Rtg 3 1.5 - 2.5 9 Rtg Team Curly
2.1 David Barry 1885 39 0.0 - 1.0 73 1550 Allan Crista
2.2 Joshua Williams 1500 40 0.5 - 0.5 22 0 Zoran Radetic
2.3 Wallace Sheridan 1593 60 1.0 - 0.0 75 1264 Chris Enright
2.4 Mohsen Golshiripour 0 56 0.0 - 1.0 23 0 Bilal Hilam

3 WAJTS Rtg 6 0.0 - 4.0 4 Rtg Teh Chess Team
3.1 Yuqi (Ricky) Huang 1850 61 0.0 - 1.0 7 2131 FM Rui Gen Teh
3.2 Quang Minh Le 1571 72 0.0 - 1.0 76 2088 Rui Zhe (Zac) Teh
3.3 Kobe Wu 1556 32 0.0 - 1.0 10 1756 Hui Huang
3.4 Kaviru Perera 1044 36 0.0 - 1.0 9 1784 Angus Chen

4 Team Moe Rtg 8 0.0 - 4.0 5 Rtg Southern Accents
4.1 Reg Massey 1765 63 0.0 - 1.0 28 1743 Cecil Gwezere
4.2 Sebasitian Gough 1396 66 0.0 - 1.0 59 1447 Aditya Kumar
4.3 Kaelen Flendt 0 74 0.0 - 1.0 26 1773 Ian McAteer
4.4 Enno Schijf 0 70 0.0 - 1.0 71 1532 Florentyna Rithauddin

5 Kingsley Rtg 7 4.0 F - 0.0 F 0 Rtg BYE
5.1 Sean C Ong 1793 42 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.2 Eamon Harris 1727 43 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.3 Alex Taton-Rundgren 1719 44 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.4 Seth Kereopa 1242 45 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE





Round 2 - 05 May (Southern Suburbs Chess Club)

1 Teh Chess Team Rtg 4 1.0 - 3.0 1 Rtg Southern Suburbs
1.1 Hui Huang 1756 10 0.0 - 1.0 1 2290 Tim Hare
1.2 Minh Le Quang 1501 11 0.5 - 0.5 3 2049 Andrew Hardegen
1.3 Angus Chen 1784 9 0.5 - 0.5 5 2044 David King
1.4 Leo Gong 1411 12 0.0 - 1.0 6 2002 Dennis Holland

2 Team Larry Rtg 2 3.5 - 0.5 8 Rtg Team Moe
2.1 Drew Brand 1916 14 0.5 - 0.5 63 1765 Reg Massey
2.2 Glen M Dell 1818 15 1.0 - 0.0 65 0 Mikaiah Flendt
2.3 Alan Wolstencroft 1786 16 1.0 - 0.0 66 1396 Sebastian Gough
2.4 Brett Nevill 0 62 1.0 - 0.0 70 0 Enno Schijf

3 Southern Accents Rtg 5 3.5 - 0.5 3 Rtg Metro
3.1 Josh Davoll 1978 27 1.0 - 0.0 38 1950 David Ellis
3.2 Gavin Soutar 1813 25 0.5 - 0.5 39 1885 David Barry
3.3 Ian McAteer 1809 26 1.0 - 0.0 60 1593 Wallace Sheridan
3.4 Aditya Kumar 1447 59 1.0 - 0.0 41 1363 Akash Ashok

4 WAJTS Rtg 6 3.0 - 1.0 7 Rtg Kingsley
4.1 Yuqi (Ricky) Huang 1850 61 1.0 - 0.0 43 1727 Eamon Harris
4.2 Jaswanth Ram Sethuraman 1569 31 1.0 - 0.0 46 1133 Amion Aucamp
4.3 Florentyna Rithauddin 1532 34 0.5 - 0.5 45 1242 Seth Kereopa
4.4 Kaviru Perera 1044 36 0.5 - 0.5 49 0 Riyaan Jeyaseelan

5 Team Curly Rtg 9 4.0 F - 0.0 F 0 Rtg BYE
5.1 Ian Faithfull 1397 19 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.2 Mark Allen 0 21 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.3 Zoran Radetic 0 22 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.4 Bilal Hilam 0 23 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE





Round 1 - 20 April (Swan Valley Chess Club)

1 Southern Suburbs Rtg 1 4.0 - 0.0 5 Rtg Southern Accents
1.1 Tim Hare 2290 1 1.0 - 0.0 25 1813 Gavin Soutar
1.2 Bradley Lucas 2129 2 1.0 - 0.0 26 1809 Ian McAteer
1.3 Andrew Hardegen 2049 3 1.0 - 0.0 28 1710 Cecil Gwezere
1.4 WFM Kathryn Hardegen 2045 4 1.0 F - 0.0 F 30 0 Abi Adenugba

2 Kingsley Rtg 7 0.5 - 3.5 2 Rtg Team Larry
2.1 Eamon Harris 1727 43 0.5 - 0.5 13 2105 Timo Farber
2.2 Seth Kereopa 1242 45 0.0 - 1.0 14 1916 Drew Brand
2.3 Yahia Mala Hefji 0 50 0.0 - 1.0 15 1818 Glen M Dell
2.4 Riyaan Jeyaseelan 0 49 0.0 - 1.0 57 1781 Jet Mahanidis

3 Metro Rtg 3 2.5 - 1.5 6 Rtg WAJTS
3.1 David Barry 1885 39 1.0 - 0.0 31 1569 Jaswanth Ram Sethuraman
3.2 Derek J Roebuck 1773 58 0.5 - 0.5 34 1532 Florentyna Rithauddin
3.3 Akash Ashok 1363 41 1.0 - 0.0 35 1229 Gia Bao Ho
3.4 Mohsen Golshiripour 0 56 0.0 - 1.0 36 1044 Kaviru Perera

4 Team Curly Rtg 9 1.0 - 3.0 4 Rtg Teh Chess Team
4.1 Ian Faithfull 1397 19 0.5 - 0.5 8 1850 Yuqi (Ricky) Huang
4.2 Mark Allen 0 21 0.0 - 1.0 10 1756 Hui Huang
4.3 Zoran Radetic 0 22 0.0 - 1.0 11 1501 Quang Minh Le
4.4 Bilal Hilam 0 23 0.5 - 0.5 12 1411 Leo Gong

5 Team Moe Rtg 8 4.0 F - 0.0 F 0 Rtg BYE
5.1 Reg Massey 1765 63 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.2 Mikaiah Flendt 0 65 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.3 Chris Enright 1264 53 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE
5.4 Jason Tyler 1245 51 1.0 F - 0.0 F 0 0 BYE